Seu time leva torcedor ao estádio? Acessei os borderôs dos jogos do Campeonato Catarinense até o momento e levantei os seguintes dados:
- Público de cada jogo do campeonato;
- média de público;
- taxa de ocupação no estádio.
A taxa de ocupação mostra o quanto o estádio lota conforme sua capacidade. Não sou ingênuo ao ponto de achar que esses dados mudam o panorama do jogo ou transforma o estádio em um caldeirão, haja visto que é muito mais difícil lotar um estádio com 20 mil pessoas do que um estádio com 5 mil.
De qualquer forma, vamos aos números:
Confira a seguir, os números de cada time.
Avaí
Avaí 2x1 Joinville 21.01.2018 17h - 3384
Avaí 3x3 Figueirense 28.01.2018 17h - 10271
Avaí 0x2 Concórdia 31.01.2018 20h30 - 4063
Avaí 1x1 Tubarão 12.02.2018 16h - 3362
Avaí 3x2 Inter 25.02.2018 17h – 10 *** - Borderô da Federação marca 10 pessoas. Não incluí nos dados por achar estar errado.
Média de Público: 5270
Taxa de Ocupação: 29,61%
Brusque
Brusque 0x0 Hercílio Luz 21.01.2018
17h - 1337
Brusque 4x2 Concórdia 28.01.2018
17h - 1312
Brusque 2x1 Criciúma 31.01.2018
20h30 - 1420
Brusque 1x3 Avaí 15.02.2018
20h30 - 1180
Brusque 1x2 Joinville 25.02.2018
16h - 1115
Média de Público: 1273
Taxa de Ocupação: 42,42%
Chapecoense
Chapecoense 2x0 Inter 21.01.2018 17h - 5447
Chapecoense 1x0 Joinville 28.01.2018 17h - 6395
Chapecoense 2x1 Tubarão 09.02.2018 20h30 - 4369
Chapecoense 2x0 Brusque 11.02.2018 16h - 5174
Chapecoense 1x0 Avaí 18.02.2018 17h - 7189
Chapecoense 3x0 Concórdia 25.02.2018 17h - 7316
Média de Público: 5982
Taxa de Ocupação: 29,77%
Concórdia
Concórdia 0x1 Chape 17.01.2018 20h30 - 3079
Concórdia 3x2 Tubarão 24.01.2018 20h30 - 458
Concórdia 2x1 Inter 04.02.2018 17h - 940
Concórdia 2x2 Hercílio Luz 14.02.2018 20h - 741
Concórdia 2x5 Criciúma 03.03.2018 19h - 936
Média de Público: 1231
Taxa de Ocupação: 24,61%
Criciúma
Criciúma 2x0 Concórdia 21.01.2018 17h - 1891
Criciúma 0x0 Chapecoense 24.01.2018 21h45 - 2876
Criciúma 0x1 Avaí 04.02.2018 17h - 2271
Criciúma 2x1 Joinville 14.02.2018 20h30 - 2497
Criciúma 0x1 Figueirense 25.02.2018 17h - 5445
Média de Público: 2996
Taxa de Ocupação: 15,58%
Figueirense
Figueirense 1x0 Criciúma 17.01.2018 21h45 - 4467
Figueirense 1x0 Brusque 24.01.2018 20h30 - 3011
Figueirense 1x0 Joinville 04.02.2018 17h - 5812
Figueirense 0x0 Chapecoense 14.02.2018 21h45 - 6833
Figueirense 2x1 Concórdia 18.02.2018 17h - 4702
Figueirense 0x0 Tubarão 04.03.2018 19h - 2706
Média de Público: 4589
Taxa de Ocupação: 23,53%
Hercílio Luz
Hercílio Luz 2x1 Tubarão 17.01.2018 20h30 - 3756
Hercílio Luz 0x1 Avaí 24.01.2018 20h30 - 1365
Hercílio Luz 1x0 Chapecoense 04.02.2018 17h - 1392
Hercílio Luz 1x1 Figueirense 10.02.2018 16h30 - 1080
Hercílio Luz 0x0 Criciúma 18.02.2018 19h30 - 1585
Hercílio Luz 1x2 Brusque 03.03.2018 17h - 826
Média de Público: 1668
Taxa de Ocupação: 24,51%
Inter de Lages
Inter de Lages 1x0 Avaí 17.01.2018 20h30 - 1176
Inter de Lages 2x1 Hercílio Luz 28.01.2018 17h - 843
Inter de Lages 2x3 Figueirense 07.02.2018 20h30 - 1331
Inter de Lages 2x2 Criciúma 10.02.2018 19h - 644
Inter de Lages 0x1 Brusque 18.02.2018 17h - 780
Inter de Lages 0x0 Chapecoense 04.03.2018 17h - 1634
Média de Público: 1068
Taxa de Ocupação: 11,12%
Joinville
Joinville 2x1 Brusque 17.01.2018 20h30 - 2256
Joinville 4x0 Inter 24.01.2018 20h30 - 1792
Joinville 2x1 Hercílio Luz 07.02.2018 20h30 - 3408
Joinville 1x0
Concórdia 10.02.2018 17h - 2814
Joinville 1x1 Tubarão 18.02.2018 17h - 2708
Joinville 0x2 Avaí 04.03.2018 17h - 4419
Média de Público: 2899
Taxa de Ocupação: 18,23%
Tubarão
Tubarão 1x2 Figueirense 21.01.2018 19h30 - 1566
Tubarão 3x0 Criciúma 28.01.2018 19h30 - 2018
Tubarão 0x0 Brusque 03.02.2018 20h - 1000
Tubarão 3x1 Inter 15.02.2018 20h30 -1639
Tubarão 1x0 Hercílio Luz 25.02.2018 16h - 2945
Média de Público: 1834
Taxa de Ocupação: 61,12%
O Campeonato ainda não acabou, e esperamos que o público cresça ainda mais, pois a cada rodada fica mais emocionante.
Nenhum comentário:
Postar um comentário